各二级学院:
我校2018届毕业工作现已展开,毕业证书即将打印。根据上级文件规定,毕业证书上只打印专业名称,不打印方向。
因考虑学生的就业的便利,我校过去的做法是只打印专业名称。如果二级学院认为有关专业需加注专业方向才有利于学生就业,请各二级学院慎重对毕业证书的专业名称及专业方向进行确认(专业方向以班为单位进行加注,不接受个别同学加注专业方向)。非师范类专业不允许加注(师范),我校师范类专业有地理科学、物理学、化学、学前教育、美术学、生物科学、数学与应用数学、体育教育、英语、汉语言文学、音乐学、历史学、思想政治教育,请各二级学院于3月30日前向教务处提交书面材料,材料中要求有二级学院院长签名及加盖二级学院公章。
惠州学院教务处
2018年3月20日
附件:1、2018届毕业生专业情况一览表
2、2018届毕业班级打印专业方向样式表
2018届毕业生专业情况一览表
二级学院 | 专业 | 班级 | 层次 |
地理与旅游学院 | 地理科学 | 14地理科学1班 | 本科 |
地理与旅游学院 | 地理科学 | 14地理科学2班 | 本科 |
地理与旅游学院 | 旅游管理 | 14旅游管理1班 | 本科 |
地理与旅游学院 | 旅游管理 | 14旅游管理2班 | 本科 |
地理与旅游学院 | 旅游管理 | 14旅游管理3班 | 本科 |
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 14电气工程1班 | 本科 |
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 14电气工程2班 | 本科 |
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 14电气工程3班 | 本科 |
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 14电气工程4班 | 本科 |
电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 14电信工程1班 | 本科 |
电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 14电信工程2班 | 本科 |
电子信息与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 14电信科技1班 | 本科 |
电子信息与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 | 14电信科技2班 | 本科 |
电子信息与电气工程学院 | 物理学 | 14物理学1班 | 本科 |
化学与材料工程学院 | 化学 | 14化学1班 | 本科 |
化学与材料工程学院 | 化学工程与工艺 | 14化工1班 | 本科 |
化学与材料工程学院 | 化学工程与工艺 | 14化工2班 | 本科 |
化学与材料工程学院 | 应用化学 | 14应用化学1班 | 本科 |
化学与材料工程学院 | 应用化学 | 14应用化学2班 | 本科 |
建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 14工程管理1班 | 本科 |
建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 14建筑学1班 | 本科 |
建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 14建筑学2班 | 本科 |
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 14土木工程1班 | 本科 |
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 14土木工程2班 | 本科 |
教育科学学院 | 学前教育 | 14学前教育1班 | 本科 |
教育科学学院 | 学前教育 | 14学前教育2班 | 本科 |
经济管理学院 | 财务管理 | 14财务管理1班 | 本科 |
经济管理学院 | 财务管理 | 14财务管理2班 | 本科 |
经济管理学院 | 财务管理 | 14财务管理3班 | 本科 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 14国际贸易1班 | 本科 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 14国际贸易2班 | 本科 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 14国际贸易3班 | 本科 |
经济管理学院 | 审计学 | 14审计学1班 | 本科 |
经济管理学院 | 审计学 | 14审计学2班 | 本科 |
经济管理学院 | 审计学 | 14审计学3班 | 本科 |
经济管理学院 | 市场营销 | 14营销1班 | 本科 |
经济管理学院 | 市场营销 | 14营销2班 | 本科 |
经济管理学院 | 物流管理 | 14物流管理1班 | 本科 |
经济管理学院 | 物流管理 | 14物流管理2班 | 本科 |
美术与设计学院 | 产品设计 | 14产品设计1班 | 本科 |
美术与设计学院 | 环境设计 | 14环境设计1班 | 本科 |
美术与设计学院 | 美术学 | 14美术学1班 | 本科 |
美术与设计学院 | 美术学 | 14美术学2班 | 本科 |
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 14视觉传达1班 | 本科 |
生命科学学院 | 生物技术 | 14生物技术1班 | 本科 |
生命科学学院 | 生物科学 | 14生物科学1班 | 本科 |
生命科学学院 | 生物科学 | 14生物科学2班 | 本科 |
生命科学学院 | 园林 | 14园林1班 | 本科 |
生命科学学院 | 园林 | 14园林2班 | 本科 |
数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 14数学1班 | 本科 |
数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 14数学2班 | 本科 |
数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 14数学3班 | 本科 |
数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 14数学4班 | 本科 |
数学与大数据学院 | 信息管理与信息系统 | 14信息管理1班 | 本科 |
数学与大数据学院 | 应用统计学 | 14应用统计学1班 | 本科 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 14社会体育1班 | 本科 |
体育学院 | 体育教育 | 14体育教育1班 | 本科 |
体育学院 | 体育教育 | 14体育教育2班 | 本科 |
体育学院 | 体育教育 | 14体育教育3班 | 本科 |
体育学院 | 体育教育 | 14体育教育4班 | 本科 |
外国语学院 | 日语 | 14日语1班 | 本科 |
外国语学院 | 英语 | 14英语1班 | 本科 |
外国语学院 | 英语 | 14英语2班 | 本科 |
外国语学院 | 英语 | 14英语师范1班 | 本科 |
外国语学院 | 英语 | 14英语师范2班 | 本科 |
外国语学院 | 英语 | 14英语师范3班 | 本科 |
文学与传媒学院 | 广播电视学 | 14广播电视学1班 | 本科 |
文学与传媒学院 | 广播电视学 | 14广播电视学2班 | 本科 |
文学与传媒学院 | 汉语国际教育 | 14汉语国际教育1班 | 本科 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 14中文1班 | 本科 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 14中文2班 | 本科 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 14中文3班 | 本科 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 14中文4班 | 本科 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 14中文5班 | 本科 |
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 14计算机1班 | 本科 |
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 14计算机2班 | 本科 |
信息科学技术学院 | 软件工程 | 14软件工程1班 | 本科 |
信息科学技术学院 | 软件工程 | 14软件工程2班 | 本科 |
信息科学技术学院 | 网络工程 | 14网络工程1班 | 本科 |
信息科学技术学院 | 网络工程 | 14网络工程2班 | 本科 |
旭日广东服装学院 | 服装设计与工程 | 14服装1班 | 本科 |
旭日广东服装学院 | 服装设计与工程 | 14服装2班 | 本科 |
旭日广东服装学院 | 服装设计与工程 | 14服装3班 | 本科 |
旭日广东服装学院 | 服装设计与工程 | 14服装4班 | 本科 |
旭日广东服装学院 | 服装设计与工程 | 14服装5班 | 本科 |
旭日广东服装学院 | 服装设计与工程 | 14服装6班 | 本科 |
旭日广东服装学院 | 服装与服饰设计 | 14服装与服饰设计1班 | 本科 |
旭日广东服装学院 | 服装与服饰设计 | 14服装与服饰设计2班 | 本科 |
旭日广东服装学院 | 服装与服饰设计 | 14服装与服饰设计3班 | 本科 |
音乐学院 | 音乐表演 | 14音乐表演1班 | 本科 |
音乐学院 | 音乐表演 | 14音乐表演2班 | 本科 |
音乐学院 | 音乐教育 | 13音乐教育1班 | 专科 |
音乐学院 | 音乐学 | 14音乐学1班 | 本科 |
音乐学院 | 音乐学 | 14音乐学2班 | 本科 |
政法学院 | 行政管理 | 14行政管理1班 | 本科 |
政法学院 | 行政管理 | 14行政管理2班 | 本科 |
政法学院 | 历史学 | 14历史学1班 | 本科 |
政法学院 | 历史学 | 14历史学2班 | 本科 |
政法学院 | 社会工作 | 14社会工作1班 | 本科 |
政法学院 | 思想政治教育 | 14思政教育1班 | 本科 |
政法学院 | 思想政治教育 | 14思政教育2班 | 本科 |
政法学院 | 法学 | 14法学1班 | 本科 |
政法学院 | 法学 | 14法学2班 | 本科 |
2018届毕业班级打印专业方向样式表
二级学院 | 专业 | 班级 | 层次 | 标注方向 |
地理与旅游学院 | 地理科学 | 14地理科学1班 | 本科 | 师范 |
地理与旅游学院 | 地理科学 | 14地理科学2班 | 本科 | 不标注 |
地理与旅游学院 | 旅游管理 | 14旅游管理1班 | 本科 | 不标注 |
地理与旅游学院 | 旅游管理 | 14旅游管理2班 | 本科 | 不标注 |
地理与旅游学院 | 旅游管理 | 14旅游管理3班 | 本科 | 不标注 |
二级学院院长签名: 学院名称:
年 月 日