一、教育实习评分参考标准
教育实习成绩考核要按照实习大纲的要求,根据教学实习(包括课堂教学、专业基本功、作业辅导、第二课堂,占60%)和班主任工作实习(包括班主任工作、实习纪律、实习总结以及教育调查报告,占40%)两项综合评定成绩。实习成绩采用百分制记分。
1:教学实习(含第二课堂)评分参考标准
评定内容 | 序号 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
教 学 态 度 25分 | 1 | 5 | 努力钻研教学大纲和教材,深入了解学生学习情况,认真备课,独立写出质量较高的教案 |
|
2 | 5 | 教学目的明确,讲授熟练,精心组织教学 |
| |
3 | 5 | 认真及时批改作业,经常辅导,耐心答疑,因材施教 |
| |
4 | 5 | 虚心听取意见,迅速改进,不断提高教学质量 |
| |
5 | 5 | 严于律己,为人师表,教书育人,完成规定的试教任务 |
| |
教 学 内 容 20分 | 6 | 6 | 正确理解、分析、处理教材,教学内容系统、完整、充实,达到大纲要求 |
|
7 | 6 | 重视“三基”教学。讲解概念准确,论证严密,理论联系实际,没有思想性、科学性错误 |
| |
8 | 5 | 重点突出,讲清难点 |
| |
9 | 3 | 思想性强,有利于形成学生正确的世界观和方法论 |
| |
教 学 方 法 25分 | 10 | 10 | 结合教材特点和学生实际,恰当地贯彻教学原则,灵活地选择教学方法,结构合理,组织能力、应变能力强 |
|
11 | 5 | 讲授思路清楚,层次分明,逻辑性强,深入浅出 |
| |
12 | 5 | 注意启发学生思考,调动学生的学习积极性,培养学生的创新精神 |
| |
13 | 5 | 善于运用多媒体教学,并且运用适当,效果好 |
| |
教学基本功 10分 | 14 | 3 | 教态自然,能辅之以体态语言 |
|
15 | 4 | 语言清楚、准确、生动、简练、富有逻辑、普通话准确 |
| |
16 | 3 | 板书工整、规范,条理分明,演示实验操作正确、规范 |
| |
教学效果 10分 | 17 | 3 | 学生听课情绪好,注意力集中,积极思考、发言,课堂气氛活跃 |
|
18 | 4 | 从考试卷面成绩判断学生对实习所教内容理解、掌握良好,智能有一定提高 |
| |
19 | 3 | 后续课程反映,学生掌握知识比较牢固 |
| |
第二课堂 10分 | 20 | 5 | 能组织和指导学生运用本学科的知识开展形式多样的课外科技活动或知识讲座、文学、艺术、体育活动等 |
|
21 | 5 | 应用所学的知识,把实习与服务结合起来,积极为实习学校做好事 |
| |
合计得分 |
|
|
2:班主任工作(含教育调查)实习评分参考标准
评定内容 | 序号 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
工 作 态 度 10分 | 1 | 3 | 热爱班主任工作,关心学生,做学生的知心朋友 |
|
2 | 3 | 责任心强,严格管理,对学生全面负责 |
| |
3 | 2 | 工作主动,热情,积极,虚心学习,团结互助 |
| |
4 | 2 | 严于律己,以身作则,为学生树立典范 |
| |
工 作 能 力 与 方 法 30分 | 5 | 5 | 能独立、及时订出班主任工作实习计划,并符合学生的实际和学习学校的要求 |
|
6 | 5 | 一周内初步了解班级基本情况,熟悉班级常规要求,做好日常管理工作 |
| |
7 | 10 | 上好班会课,积极开展班团活动,各项活动目的明确,内容丰富,方法灵活多样,寓教于乐 |
| |
8 | 10 | 善于深入学生,认真调查研究,选择1-2名后进生,运用所学知识,根据青少年特点,循循善诱,耐心细致,进行思想政治教育,有一定成效 |
| |
工 作 效 果 20分 | 9 | 5 | 能完成学习学校布置的各项任务 |
|
10 | 10 | 班风、学风有进步,班团干部作用发挥好 |
| |
11 | 5 | “差生” 转变大 |
| |
实习纪律 10分 | 12 | 10 | 自觉遵守《实习生守则》和实习学校和各项规章制度 |
|
实习总结 10分 | 13 | 5 | 能应用教育学、心理学基本原理进行分析,善于抓住教育本质规律 |
|
14 | 5 | 内容具体、充实,实事求是,能反映本人工作的实际情况 |
| |
教育调查 20分 | 15 | 10 | 能深入实际,认真调查研究,能运用正确的方法搜集、整理调查材料 |
|
16 | 10 | 能写出有一定理论或应用价值的调查报告 |
|
二、毕业实习成绩评分参考标准(非师范类)
评定 内容 | 分值 | 评 分 标 准 | 得分 |
实习态度与思想表现 | 10 | 实习目的明确,态度端正;尊重实习单位领导、指导教师与职工,虚心向他们学习;在实习工作中能互相学习,取长补短,团结协作,助人为乐,团队精神好 |
|
纪律 表现 | 10 | 自觉遵守学院和实习单位的各项规章制度;实习期间严格遵守实习单位的作息制度,出勤正常,无旷课现象 |
|
解决问题与动手能力 | 40 | 熟练运用所学专业知识发现、分析和解决实际问题,做到理论联系实际;熟练掌握基本技能,各项操作正确而熟练,动手能力强 |
|
实习日志与实习总结 | 20 | 坚持写实习日记,实习工作记载认真、翔实,能反映实习工作状况;实习作业完成良好;实习总结全面、客观,对实习中存在的问题有较深刻的认识 |
|
实习 报告 | 20 | 实习报告内容全面、系统,并能运用所学理论知识对某些理论或工程实际问题加以分析 |
|
合计得分 |
|
|